সবচেয়ে জনপ্রিয় শহরের আবহাওয়া
ভারতের সর্বাধিক উষ্ণ শহর
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathanamthitta | 31°C | গরম | |
| 2 | Therthally | 31°C | গরম | |
| 3 | Khed | 31°C | গরম | |
| 4 | Kollam | 31°C | গরম | |
| 5 | Nagercoil | 31°C | গরম | |
| 6 | Quilon | 31°C | গরম | |
| 7 | Thiruvananthapuram | 31°C | গরম | |
| 8 | Ellithorai | 31°C | গরম | |
| 9 | Curchorem | 30°C | মনোরম | |
| 10 | Loutolim | 30°C | মনোরম |
সর্বশেষ আপডেট: 2025-12-14 11:53 (স্থানীয় সময়)
| র্যাঙ্ক | শহর | তাপমাত্রা | অবস্থা | আবহাওয়ার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Kulgam | 9°C | Chilly | |
| 3 | Baramulla | 10°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 5 | Khawaja Bagh | 10°C | Chilly | |
| 6 | Gangtok | 11°C | শীতল | |
| 7 | Srinagar | 13°C | শীতল | |
| 8 | Manesar | 14°C | শীতল | |
| 9 | Bandipora | 14°C | শীতল | |
| 10 | Handwara | 14°C | শীতল |
সর্বশেষ আপডেট: 2025-12-14 11:53 (স্থানীয় সময়)
